精選照片 - 日本鹿兒島之旅 2014/5/17-22
2014 日本高爾夫遊
5/18-22 日本南九州 霧島+鹿兒島高爾夫五日三場
請準時於早上 0 6 : 1 5 之前在桃園機場二航站 華航櫃台4號及5號中間後面集合
5/18 台北/鹿兒島 華航 CI-118 08:15 / 11:20
5/22 鹿兒島/台北 華航 CI-119 12:20 / 13:30
緊急聯絡
台北緊急聯絡:張利先生0910-062-165
機場辦理登機人員代表:0933-634700
出發當日 日本九州派駐台灣協助人員 黃先生 0920-009066
出團旅行社嘉聯旅行社 林先生:(02)2571-2002
日本當地 九州國際 高先生 080-1981-7229
旅館所在地:霧島
霧島皇家飯店 KIRISHIMA ROYAL
堪稱九州視野最美環境最優雅的五星豪華飯店,房間可直接眺望霧島火山,地處霧島國家公園內,可說是完全的山林渡假村,再配備豪華高爾夫球場一座「高千穗高爾夫俱樂部」,館內設備豪華並設有豪華餐廳及露天溫泉,渡假、泡湯、打球、美食此處絕對是到訪霧島您唯一的選擇。
旅館所在地:鹿兒島
太陽皇家飯店 SUN ROYAL HOTEL
矗立鹿兒島錦江灣旁,堪稱全南九州直接眺望九州名山櫻島火山最直接也是最美的所在地。飯店設備豪華並設有多項設施與各式主題料理,尤其是專屬的海溫泉絕對是不可錯過的享受之一,到訪鹿兒島霧觀看櫻島火山本飯店絕對是首選之一。
球場
請準時於早上 0 6 : 1 5 之前在桃園機場二航站 華航櫃台4號及5號中間後面集合
5/18 台北/鹿兒島 華航 CI-118 08:15 / 11:20
5/22 鹿兒島/台北 華航 CI-119 12:20 / 13:30
緊急聯絡
台北緊急聯絡:張利先生0910-062-165
機場辦理登機人員代表:0933-634700
出發當日 日本九州派駐台灣協助人員 黃先生 0920-009066
出團旅行社嘉聯旅行社 林先生:(02)2571-2002
日本當地 九州國際 高先生 080-1981-7229
行程表 | ||
---|---|---|
日期 | 時間 | 內容 |
第一天 05/18 星期日 | 06:15 | 準時至桃園國際機場第二航站2B及3A中間座椅區集合辦理登機手續。代辦登機代表電話:0933-634700,緊急聯絡張利先生0910-062-165出發當日,日本派駐台灣代表將前往機場協助 黃先生 0920-009066 |
08:15 | 搭乘華航CI-118 飛往日本九州鹿兒島 | |
12:20 | 飛抵鹿兒島國際機場,搭車前往遊覽【鹿兒島石橋公園及城山展望台】【城山公園】屹立於市區北部的城山,從山頂的城山瞭望台,分隔鹿兒島市區與錦江灣的正面,可遠眺櫻島雄姿。【石橋紀念公園】是鹿兒島國到江戶(東京)之間往來的行事)時通行的橋,建築相當華麗。篤姬也是通過這個橋離開了鹿兒島城下。 觀光完後,直接前往鹿兒島【太陽皇家飯店】辦理入宿手續 |
|
18:30 | 晚餐於市內餐廳享用飯店內享用正宗【鹿兒島黑豬肉及和牛涮涮鍋】料理 | |
第二天 05/19 星期一 | 07:00 | 準時起床並整理好行李、前往大廳辦理離房手續及用早餐 |
08:30 | 於大廳準時集合後,專車前往【鹿兒島高牧】球場(搭車約40~50分鐘) | |
09:50 | 準時開球、豪情揮桿,於球場會館享用午餐(球場提供) 打完球梳洗完後,搭車前往今天住宿飯店【霧島皇家溫泉飯店】 途中將遊覽日本第一紅宮【霧島神宮】 |
|
19:00 | 晚餐於飯店內享用【霧島風味Buffet料理】 | |
第三天 05/20 星期二 | 06:30 | 旅館早上親切Morning Call,於旅館一樓處享用早餐 |
07:50 | 於大廳準時集合後,前往度假村附屬【高千歲鄉村】球場(走路約3~5分鐘) | |
08:24 | 準時開球、豪情揮桿,於球場會館享用午餐(球場提供) 打完球梳洗完後返回住宿飯店 建議可前去旁邊之【高千穗牧場】遊覽(走路約5~10分鐘) |
|
19:00 | 晚餐於飯店內享用和風會席晚餐 | |
第四天 05/21 星期三 | 06:30 | 準時起床並整理好行李、前往大廳辦理離房手續及用早餐 |
07:45 | 於大廳準時集合後,搭車前往【宮崎麗晶】俱樂部(車程約35~20分鐘) | |
08:27 | 準時開球、豪情揮桿,於球場會館享用午餐(球場提供) 打完球並梳洗後,搭車前往高千穗牧場, |
|
19:00 | 本日於飯店享用【正宗霧島風味會席料理】(※ 用餐樓層請聽從駐在員之通知) | |
第五天 05/22 星期四 | 07:00 | 準時起床並整理好行李、前往大廳辦理離房手續及用早餐 |
09:00 | 搭車前往【鹿兒島】國際機場辦理回國出境手續 | |
10:20 | 到達機場後檢查行李及辦理登機手續 | |
12:20 | 搭乘華航CI-119班機飛往台灣桃園機場 | |
13:30 | 到達台灣桃園機場,期待下次再相會 | |
飯店一 | 太陽皇家飯店【サンロイヤルホテル鹿児島】 地址: 〒890-8581 鹿児島県鹿児島市与次郎1-8-10 電話:+81-99-253-2020 傳真:0968-69-6116 |
|
飯店二 | 霧島皇家飯店【霧島ロイヤルホテル】 地址: 鹿児島県霧島市霧島田口2703-5 電話:+81-995-57-2111 傳真:+81-995-57-1731 |
|
注意事項 | ||
氣候 | 當地已屬春季,但是早晚溫差大,建議攜帶厚薄外套各一件,還有防風夾克為宜。 | |
寄關行李 | 由於航空公司政策修改,球具計重將與行李合併計算,球具加行李切勿超過20公斤 另外由於登機手提行李可以允許7公斤 ( 可另行準備小型手提行李袋來平衡重量 ),超 重部分航空公司將加收超重費(尤以日本機場最嚴格) 。請恕本公司無法於機場關說。 |
|
禁止託運物品 | 避免鋰電池短路、過熱影響飛安,隨身攜帶式充電器與電池將禁止放在託運行李內。 | |
電話漫遊 | 台灣手機凡是為3G以上之手機,皆可於日本使用漫遊功能 | |
電壓 | 日本電壓100伏特,建議帶有國際電壓插座(100~240伏特)為宜 | |
盥洗用具 | 日本住宿飯店皆備有牙刷、刮鬍刀及吹風機等基本配備 | |
餐廳開瓶費 | 餐廳若自行帶酒都會額外要求開瓶費。每瓶大約三千~五千日幣不等 | |
貨幣 | 日幣為國際流通貨幣之一,請於出發前在銀行或機場先行兌換,建議至少攜3萬日幣 (約新台幣1萬元)為宜。(日本住宿飯店及球場幾乎無兌換外幣之服務) |
|
護照及簽證 | 進入日本持中華民國台灣護照,將可享有90天免簽證,務請於出發當日確定護照有效 期至少有六個月以上(以返回台灣之日期計算) |
|
購物 | 本公司嚴格規訂日本當地旅行社不得帶客人前往任何藥店或免稅店內購物。若有親友 託付需要購買藥品,請自行攜帶樣品至日本一般藥店購買,本公司不負一切責任。 |
|
隨團不打球成員 注意事項 |
隨團不打球成員務請注意所繳付團費項目,內容為【隨團觀光】或是【隨團自由行】 若為前項者,請參考報價單所明列記載包含內容及行程景點。如果為隨團自由行者, 除了跟隨打球成員之行程以外,將不包含任何額外觀光行程及打球日之中餐費用。 |
|
打電話回台灣 | 如果使用台灣3G手機打回台灣,手機直撥+ 886 —"先去掉0再加電話號碼"。 例: 要打台灣電話 0936-123456 ,手機請撥+886936123456 手機"+"號顯示方法 (A)長按數字鍵(0)直到"+"號出現 (B)手機鍵盤 "﹡"快按兩次即出現"+"。 |
旅館所在地:霧島
霧島皇家飯店 KIRISHIMA ROYAL
堪稱九州視野最美環境最優雅的五星豪華飯店,房間可直接眺望霧島火山,地處霧島國家公園內,可說是完全的山林渡假村,再配備豪華高爾夫球場一座「高千穗高爾夫俱樂部」,館內設備豪華並設有豪華餐廳及露天溫泉,渡假、泡湯、打球、美食此處絕對是到訪霧島您唯一的選擇。
旅館所在地:鹿兒島
太陽皇家飯店 SUN ROYAL HOTEL
矗立鹿兒島錦江灣旁,堪稱全南九州直接眺望九州名山櫻島火山最直接也是最美的所在地。飯店設備豪華並設有多項設施與各式主題料理,尤其是專屬的海溫泉絕對是不可錯過的享受之一,到訪鹿兒島霧觀看櫻島火山本飯店絕對是首選之一。
球場
- 宮崎 宮崎麗晶鄉村俱樂部【高球天王李維屈諾在日本的極品代表作】為世界高球四大天王李維屈諾於九州親自設計的世界級水準豪華球場,到此將讓您感受不到任何日本風味,反而會感受到歐美風林球場的華麗與壯觀,設計完全取決於霧島連山自然景觀交錯而建構,讓人有一氣呵成相映設計。開球區視野寬廣而球道寬闊,每每道第二桿的時就會了解到天王設計的才華,就算吃足苦頭也會佩服的五體投地。
- 霧島 高千穗俱樂部【霧島國家公園內最景色最美麗的討挑戰球場】隸屬大和皇家渡假村集團,緊鄰霧島皇家大飯店旁,進入此會有如進入世外桃源般的享受,球場坐落於霧島山峰下並可直接眺望錦江灣櫻島火山,第一洞開球即面對雄偉的主峰開始展開18洞挑戰序幕,令人感到意外的是球道起伏一點的部大也不狹長,然而果嶺速度較快為此球場的特色,球場另外一大特色為寬廣的球道經常引誘球友開球時,豪情奮力一揮,稍不注意當球進入森林內將讓您吃足苦頭,縱是如此,舒適豪華的度假大飯店及環繞的自然景觀和雄偉的霧島火山,絕對讓您忘卻一切煩惱。
- 鹿兒島 高牧鄉村俱樂部【南九州最具知名度及高人氣的豪華球場代表】本球場可說是南九州最具知名度及高人氣的豪華球場代表,並且經常舉辦JPGA大賽之舉辦地,球場球道設計富有極大的挑戰性,茂密樹林及馥香的花欉配上普實典雅的和風氣息,使每個在這打球的朋友都倍感親切。南九州球場會館豪華高雅的設計,也是使球場遠近馳名的特色之一。球洞周圍的自然景色十分優美,鄉村風景濃厚,幾乎讓來訪者深刻體會到具匠精心的設計構思,到訪南九州想要享受豪華頂級的揮桿之旅,本球場絕對是不二的選擇之一。
會員成績表
第二十五屆 英雄榜 2016.11-2017.10
英雄榜 | ||||||
日期
|
球場
|
總桿冠軍
|
淨桿冠軍
|
淨桿亞軍
|
淨桿季軍
|
餐會贊助人
|
2016.11.22 | 東華 | 鄭興隆 | 黃文華 | 羅永全 | 李鍊慶 | 陳政良 |
2016.12.27 | 桃園 | 周全政 | 鄭興隆 | 林宜儦 | 江添壽 | 江添壽 |
2017.01.24 | 長庚 | 柯皓瀚 | 蔡居中 | 劉貴芳 | 周全政 | 尤緯銘 |
2017.02.28 | 台北 | 朱煒彬 | 陳政良 | 張益裕 | 鄭健利 | 郭力行 |
2017.03.28 | 新淡水 | 郭力行 | 陳國安 | 鄭興隆 | 鄭健利 | 周旺 |
2017.04.21 | 國外賽 | |||||
2017.05.23 | 大屯 | |||||
2017.06.27 | 幸福 | |||||
2017.07.25 | 林口 | |||||
2017.08.22 | 外地賽 | |||||
2017.09.26 | 林口第一 | |||||
2017.10.24 | 美麗華 |
第二十五屆 會員成績表 2016.11-2017.10
日期
|
11/22 | 12/27 | 01/24 | 02/28 | 03/28 | 04/25 | 05/23 | 06/27 | 07/25 | 08/22 | 09/26 | 10/24 | 差 點 |
積 分 |
球場
|
東
華
|
桃
園
|
長
庚
|
台
北
|
新
淡
水
|
國
外
|
大
屯
|
幸
福
|
林
口
|
外
地
賽
|
第
一
|
美
麗
華
|
||
姓名
|
||||||||||||||
尤緯銘 | 102 | 110 | 108 | 103 | 105 | 29 | ||||||||
劉貴芳 | 90 | 94 | 94 | 98 | 101 | 19 | ||||||||
鄭廣銘 | 94 | 98 | 94 | 97 | 97 | 19 | ||||||||
柯皓瀚 | 91 | 91 | 87 | - | 94 | 17 | ||||||||
陳政良 | 91 | 98 | 97 | 88 | 98 | 14 | ||||||||
嚴憲堂 | 89 | - | 102 | 93 | - | 19 | ||||||||
鄭 興 | 107 | 102 | 89 | 93 | 91 | 14 | ||||||||
陳國安 | 107 | 105 | - | - | 95 | 20 | ||||||||
蔡方中 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||||
周 旺 | - | - | - | 108 | 109 | 31 | ||||||||
陳志宏 | - | - | - | 93 | - | 20 | ||||||||
黃紫薇 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||
洪嘉弘 | 97 | - | - | 97 | 106 | 20 | ||||||||
郭力行 | 91 | 91 | - | 100 | 90 | 16 | ||||||||
周全政 | 86 | 87 | 85 | - | 89 | 11 | ||||||||
鄭興隆 | 80 | 78 | 90 | 79 | 81 | 6 | ||||||||
江添壽 | - | 93 | 104 | - | 96 | 19 | ||||||||
鄭健利 | 95 | 108 | 96 | 90 | 94 | 19 | ||||||||
潘龍賓 | 105 | 104 | 108 | - | - | 27 | ||||||||
林宜儦 | 92 | 90 | 100 | - | 93 | 17 | ||||||||
王朝榮 | 109 | - | - | - | - | 23 | ||||||||
朱煒彬 | 85 | - | - | 84 | - | 11 | ||||||||
李鍊慶 | 88 | 98 | 93 | - | 107 | 16 | ||||||||
羅永全 | 96 | 97 | 97 | - | 105 | 21 | ||||||||
黃文華 | 97 | 108 | 108 | 102 | 109 | 21 | ||||||||
蔡居中 | 89 | 89 | 86 | 88 | - | 12 | ||||||||
賴意軒 | 88 | - | - | 87 | - | |||||||||
張益裕 | 103 | 122 | - | 98 | - | 23 | ||||||||
李安 | 121 | 120 | - | - | - | |||||||||
黃家珍 | - | 120 | - | - | - | |||||||||
曾國勝 | - | - | - | 114 | - | |||||||||
楊茜雯 | - | - | 105 | - | - |
第二十四屆 英雄榜 2015.11-2016.10
英雄榜 | ||||||
日期
|
球場
|
總桿冠軍
|
淨桿冠軍
|
淨桿亞軍
|
淨桿季軍
|
餐會贊助人
|
2015.11.24 | 長庚 | 鄭興隆 | 柯皓瀚 | 鄭廣銘 | 劉貴芳 | 江添壽 |
2015.12.22 | 林口 | 朱煒彬 | 林宜儦 | 郭力行 | 洪嘉弘 | - |
2016.01.26 | 東華 | 蔡界安 | 嚴憲堂 | 鄭廣銘 | 鄭興隆 | 丁右卿 |
2016.02.23 | 台北 | 周全政 | 鄭 興 | 李鍊慶 | 陳國安 | 郭力行 |
2016.03.23 | 越南 胡志明 | 鄭 興 | 朱煒彬 | 郭力行 | 陳政良 | - |
2016.04.26 | 八里 | 柯皓瀚 | 鄭興隆 | 林宜儦 | 陳政良 | 陳志宏 |
2016.05.24 | 大屯 | 林文鐘 | 周全政 | 陳政良 | 鄭興隆 | 鄭興隆 |
2016.06.28 | 幸福 | 莊文信 | 李貴芳 | 陳國安 | 洪嘉弘 | 周全政 |
2016.07.26 | 桃園 | 江添壽 | 朱煒彬 | 鄭 興 | 郭力行 | 周旺 |
2016.08.23 | 外地賽 | - | - | - | - | 櫻花豪山 |
2016.09.27 | 長庚 | 陳政良 | 柯皓瀚 | 鄭興隆 | 林文鐘 | 鄭家順 |
2016.10.25 | 林口 | 柯皓瀚 |
第二十四屆 會員成績表 2015.11-2016.10
日期
|
11/24 | 12/22 | 01/26 | 02/23 | 03/23 | 04/26 | 05/24 | 06/28 | 07/26 | 08/23 | 09/27 | 10/25 | 差 點 |
積 分 |
球場
|
長
庚
|
林
口
|
東
華
|
台
北
|
國
外
賽
|
八
里
|
大
屯
|
幸
福
|
桃
園
|
外
地
賽
|
長
庚
|
林
口
|
||
姓名
|
||||||||||||||
陳政良 | 99 | 106 | 97 | 106 | 97 | 93 | 87 | 90 | - | 92 | 88 | 92 | 16 | |
嚴憲堂 | 99 | 97 | 84 | 102 | 97 | 98 | 87 | 106 | 97 | 87 | 92 | 80 | 13 | |
鄭廣銘 | 92 | 95 | 88 | 102 | 98 | 97 | 88 | 88 | 99 | - | 94 | 97 | 15 | |
鄭 興 | 89 | 97 | 91 | 86 | 90 | 91 | 86 | 86 | 82 | 86 | 88 | 83 | 10 | |
陳國安 | 105 | - | 105 | 100 | 112 | 110 | 96 | 90 | 94 | - | 96 | 98 | 18 | |
蔡方中 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
周 旺 | 108 | - | - | - | 113 | - | - | 106 | 108 | - | - | - | 29 | |
尤緯銘 | 102 | 110 | 113 | 105 | 111 | 112 | - | 106 | 104 | 108 | 100 | 98 | 27 | |
黃紫薇 | 99 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 19 | |
丁右卿 | 96 | 100 | - | 97 | - | - | - | - | 94 | - | - | 89 | 15 | |
洪嘉弘 | 99 | 93 | 104 | - | 102 | - | - | 86 | 93 | - | - | 95 | 16 | |
劉貴芳 | 93 | 109 | - | 96 | 111 | 95 | 90 | 92 | 94 | - | 90 | 21 | ||
郭力行 | 94 | 92 | 95 | 96 | 91 | 93 | 90 | 88 | 86 | 94 | - | 81 | 15 | |
周全政 | 90 | 93 | 84 | 83 | - | - | 78 | 82 | - | 85 | 83 | - | 6 | |
鄭興隆 | 78 | 85 | 79 | 82 | 83 | 76 | 73 | 74 | 87 | 81 | 76 | 82 | 4 | |
江添壽 | 99 | 99 | 103 | - | - | 97 | 91 | - | 86 | - | - | 94 | 20 | |
鄭健利 | 99 | 94 | 106 | 95 | - | 93 | 90 | 92 | 90 | - | 97 | 92 | 18 | |
徐漢源 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
李貴芳 | 105 | 103 | - | - | - | - | - | 90 | 102 | - | - | 94 | 18 | |
潘龍賓 | 103 | - | - | - | - | - | 103 | 108 | 99 | 107 | - | - | 27 | |
林宜儦 | 101 | 93 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | 93 | 18 | |
莊文信 | 90 | - | 89 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 15 | |
廖建興 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
柯皓瀚 | 91 | 108 | 93 | 95 | - | 89 | 88 | 88 | 97 | 97 | 84 | 86 | 13 | |
王朝榮 | 101 | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 92 | 25 | |
朱煒彬 | 84 | 88 | - | - | 86 | 85 | - | - | 80 | - | 80 | 89 | 7 | |
林文鐘 | 90 | - | - | - | - | - | 85 | 82 | - | - | 85 | 90 | 13 | |
李鍊慶 | 90 | 100 | 97 | 90 | 98 | 99 | 95 | 94 | 94 | 99 | - | 102 | 17 | |
羅永全 | 108 | 111 | 116 | 106 | - | 111 | 103 | 102 | - | 113 | 109 | 92 | 32 | |
鄭皓文 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
蔡界安 | 84 | - | 82 | 87 | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 11 | |
張仁豪 | 96 | 106 | - | - | 99 | 94 | - | - | 104 | - | - | 95 | 20 | |
陳明利 | 100 | 102 | - | 105 | - | 101 | - | - | 103 | 98 | - | 95 | 25 | |
王宗棋 | 92 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
陳志宏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
第二十三屆 會員年度成績表 2014.11-2015.10
日期
|
11/25
|
12/23 |
1/27
|
2/24
|
3/24
|
4/28
|
5/26
|
6/23
|
7/28
|
8/25
|
9/22
|
10/27
|
差
點
|
|
球場
|
長
庚
|
東
華
|
林
口
|
台
北
|
大
屯
|
八
里
|
國
外
賽
|
美
麗
華
|
桃
園
|
外
地
賽
|
老
淡
水
|
幸
福
|
||
姓名
|
||||||||||||||
1 | 江添壽 | 104 | 90 | 100 | 104 | 96 | 99 | 103 | 85 | 96 | 108 | 94 | 90 | 18 |
2 | 周全政 | 89 | 82 | 88 | 84 | 86 | 10 | |||||||
3 | 林宜儦 | 97 | 104 | 100 | 103 | 99 | 22 | |||||||
4 | 鄭興 | 90 | 90 | 86 | 92 | 89 | 97 | 90 | 87 | 14 | ||||
5 | 陳國安 | 118 | 106 | 103 | 107 | 98 | 115 | 101 | 100 | 23 | ||||
6 | 張仁豪 | 18 | ||||||||||||
7 | 蔡方中 | 99 | 27 | |||||||||||
8 | 周旺 | 107 | 108 | 106 | 113 | 110 | 30 | |||||||
9 | 邱兩成 | |||||||||||||
10 | 陳志宏 | 88 | 14 | |||||||||||
11 | 莊新禧 | 98 | 24 | |||||||||||
12 | 尤緯銘 | 115 | 105 | 109 | 107 | 108 | 100 | 96 | 96 | 109 | 102 | 112 | 21 | |
13 | 黃紫薇 | 97 | 93 | 95 | 96 | 95 | 20 | |||||||
14 | 丁右卿 | 92 | 98 | 84 | 88 | 90 | 16 | |||||||
15 | 洪嘉弘 | 91 | 95 | 95 | 98 | 90 | 99 | 99 | 94 | 102 | 16 | |||
16 | 劉貴芳 | 108 | 97 | 93 | 97 | 94 | 108 | 100 | 97 | 17 | ||||
17 | 郭力行 | 102 | 88 | 92 | 96 | 93 | 96 | 91 | 96 | 88 | 98 | 99 | 95 | 15 |
18 | 嚴憲堂 | 102 | 98 | 93 | 97 | 95 | 98 | 88 | 94 | 103 | 89 | 94 | 16 | |
19 | 鄭興隆 | 84 | 83 | 84 | 84 | 75 | 81 | 80 | 80 | 80 | 78 | 4 | ||
20 | 陳政良 | 94 | 101 | 94 | 96 | 99 | 102 | 19 | ||||||
21 | 蔡界安 | 5 | ||||||||||||
22 | 鄭健利 | 101 | 88 | 97 | 106 | 97 | 90 | 98 | 91 | 94 | 95 | 89 | 92 | 15 |
23 | 徐漢源 | 83 | 83 | 9 | ||||||||||
24 | 邱崧佑 | 20 | ||||||||||||
25 | 潘龍賓 | 106 | 102 | 109 | 25 | |||||||||
26 | 鄭廣銘 | 112 | 102 | 95 | 96 | 101 | 99 | 104 | 92 | 95 | 17 | |||
27 | 莊文信 | 96 | 85 | 14 | ||||||||||
28 | 鄭文龍 | 89 | 88 | 10 | ||||||||||
29 | 張乃駿 | 98 | 107 | 23 | ||||||||||
30 | 曹凱華 | 110 | # | |||||||||||
31 | 柯皓瀚 | 97 | 93 | 90 | 97 | 90 | 97 | 16 | ||||||
32 | 楊鴻文 | 97 | 97 | 103 | 22 | |||||||||
33 | 賴意軒 | 95 | 91 | 93 | 97 | 17 | ||||||||
34 | 王朝榮 | 101 | 108 | 99 | 25 | |||||||||
35 | 朱煒彬 | 88 | # | |||||||||||
36 | 林文鐘 | 88 | # | |||||||||||
李鍊慶 | 95 | # | ||||||||||||
羅永全 | 112 | # | ||||||||||||
鄭皓文 | 97 | # | ||||||||||||
李貴芳 | 110 | 107 | # |
第二十二屆 英雄榜 2013.11-2014.10
英雄榜 | ||||||
日期
|
球場
|
總桿冠軍
|
淨桿冠軍
|
淨桿亞軍
|
淨桿季軍
|
贊助人
|
2013.11.26 | 東華 | 蔡界安 | 嚴憲堂 | 丁右卿 | 林宜儦 | 郭力行 |
2013.12.24 | 長庚 | 鄭文龍 | 丁右卿 | 徐漢源 | 郭力行 | 周全政 |
2014.01.21 | 林口 | 鄭興隆 | 鄭廣銘 | 陳志宏 | 潘龍賓 | 陳志宏 |
2014.02.25 | 台北 | 周全政 | 張鴻民 | 黃紫薇 | 洪嘉弘 | 張仁豪 |
2014.03.25 | 大屯 | 鄭興 | 郭力行 | 鄭興隆 | 林宜儦 | 鄭興隆 |
2014.04.22 | 八里 | 徐漢源 | 邱崧佑 | 鄭廣銘 | 莊文信 | 邱兩成 |
2014.05.27 | 國外賽日本 | 丁右卿 | 鄭興隆 | 周全政 | 邱崧佑 | 球隊 |
2014.06.24 | 幸福 | 鄭健利 | 周全政 | 鄭興 | 鍾穎寰 | 周旺 |
2014.07.22 | 桃園 | 洪嘉弘 | 鄭興隆 | 張乃駿 | 郭力行 | 鄭家順 |
2014.08.26 | 中部外地賽 | 嚴憲堂 | 江添壽 | 柯皓瀚 | 林宜儦 | 豪山/櫻花 |
2014.09.23 | 林口第一 | 江添壽 | 洪嘉弘 | 潘龍賓 | 張仁豪 | 江添壽 |
2014.10.28 | 幸福 | 陳志宏 | 徐漢源 | 陳國安 | 張仁豪 | 球隊 |
第二十二屆 會員年度成績表 2013.11-2014.10
編號
|
日期
|
11/26
|
12/24 |
1/21
|
2/25
|
3/25
|
4/22
|
5/27
|
6/24
|
7/22
|
8/26
|
9/23
|
10/28
|
差
點
|
積
分
總
計
|
球場
|
東
華
|
長
庚
|
林
口
|
台
北
|
大
屯
|
八
里
|
國
外
賽
|
幸
福
|
桃
園
|
外
地
賽
|
林
口
第
一
|
幸
福
|
|||
姓名
|
|||||||||||||||
1 | 丁右卿 | 88 | 89 | 100 | 90 | 98 | 90 | 88 | 95 | 108 | 104 | 86 | 89 | 12 | 327 |
2 | 周全政 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 82 | 88 | 89 | 83 | 86 | 8 | 361 |
3 | 林宜儦 | 94 | - | 104 | 108 | 92 | 107 | 94 | 100 | - | 96 | 104 | 99 | 19 | 250 |
4 | 鄭 興 | 93 | 96 | 93 | 92 | 84 | 88 | 97 | 85 | 92 | 91 | 96 | 87 | 12 | 326 |
5 | 陳國安 | - | - | - | 111 | - | 107 | - | - | - | - | - | 104 | 33 | 57 |
6 | 張仁豪 | 94 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | 93 | 91 | 19 | 95 |
7 | 蔡方中 | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 21 | 19 |
8 | 周旺 | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | 115 | - | 109 | 27 | 51 |
9 | 邱兩成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 陳志宏 | 91 | 88 | 94 | 98 | 97 | 86 | 13 | 141 | ||||||
11 | 莊新禧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 31 | - |
12 | 尤緯銘 | 108 | - | 110 | 110 | 105 | - | - | - | - | - | 104 | - | 21 | 105 |
13 | 黃紫薇 | - | - | 103 | 91 | 101 | - | - | - | - | - | - | 100 | 18 | 87 |
14 | 江添壽 | - | - | 102 | 97 | 95 | 98 | 94 | 102 | 98 | 93 | 90 | 93 | 17 | 283 |
15 | 吳水清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
16 | 王國富 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
17 | 洪嘉弘 | - | - | 98 | 91 | 96 | 94 | 96 | 92 | 90 | 95 | 82 | 90 | 11 | 297 |
18 | 劉貴芳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
19 | 郭力行 | 94 | 93 | 93 | 94 | 88 | 94 | 92 | 97 | 90 | 97 | 100 | 89 | 14 | 304 |
20 | 嚴憲堂 | 87 | 103 | 102 | 93 | 93 | 93 | 99 | 101 | 96 | 92 | - | 89 | 15 | 293 |
21 | 鄭興隆 | 84 | - | 82 | - | 77 | - | 78 | - | 74 | 86 | 79 | 78 | 3 | 254 |
22 | 陳政良 | 97 | - | - | 98 | 105 | - | - | - | - | 104 | 91 | 91 | 16 | 117 |
23 | 蔡界安 | 75 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
24 | 鄭健利 | 96 | 94 | 100 | 100 | 99 | 93 | - | 88 | 103 | 98 | 93 | 100 | 18 | 283 |
25 | 張鴻民 | - | - | 100 | 96 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 21 | 105 |
26 | 徐漢源 | - | 86 | - | - | - | 81 | - | - | 92 | - | - | 75 | 9 | 111 |
27 | 邱崧佑 | - | - | 96 | 99 | - | 91 | 90 | - | - | 107 | - | - | 16 | 152 |
28 | 潘龍賓 | 105 | - | 101 | - | 110 | 106 | - | 105 | - | - | 94 | 101 | 21 | 176 |
29 | 鄭廣銘 | 107 | 102 | 98 | 101 | 100 | 96 | 98 | - | 104 | 105 | 106 | 107 | 21 | 296 |
30 | 莊文信 | 89 | - | - | 84 | 92 | 89 | - | - | - | - | - | 92 | 15 | 61 |
31 | 鍾穎寰 | - | 108 | 111 | - | - | - | - | 104 | - | - | - | 104 | 28 | 89 |
32 | 鄭文龍 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 45 |
33 | 張乃駿 | - | - | - | - | 103 | 106 | - | - | 103 | - | - | 103 | 25 | 50 |
34 | 柯皓瀚 | - | - | - | - | 103 | 100 | - | - | 105 | 101 | 102 | 99 | 23 | 104 |
第二十一屆 會員年度成績表 2012.11-2013.10
編號
|
日期
|
11/27
|
12/25 |
1/29
|
2/26
|
3/26
|
4/23
|
5/28
|
6/25
|
7/23
|
8/27
|
9/24
|
10/22
